
Este ano o Torneio contou com alunos de várias cidades, como Criciúma, Rio do Sul, São José e Florianópolis.
Disputaram nas modalidades de Jojutsu, Iaijutsu e Kenjutsu.
| Jojutsu | ||||
| Categoria 0 Kyu | 1º lugar | Amaral/Oliveira | ||
| 2º lugar | Thisa/Labieno | |||
| Categoria > 7º Kyu | 1º lugar | Tito/Oliveira | ||
| 2º lugar | Pierin/Leandro | |||
| Iaijutsu | ||||
| Categoria 0 a 6º Kyu | 1º lugar | Oliveira | ||
| 2º lugar | Flanklin | |||
| 3º lugar | Faria | |||
| Categoria > 5º Kyu | 1º lugar | Tito | ||
| 2º lugar | Oliveira | |||
| 3º lugar | Pierin | |||
| Kenjutsu | ||||
| Categoria 6º kyu | 1º lugar | Oliveira | ||
| 2º lugar | Ian | |||
| 3º lugar | Amaral | |||
| Categoria > 5º Kyu | 1º lugar | Pierin | ||
| 2º lugar | Leandro | |||
| 3º lugar | Oliveira | |||
